Storm INT e70-29 Lady
2.199,00 €
1.649,25 €
Disponibilidad:
En stock
Especificaciones
Parte Eléctrica |
|
---|---|
Motor | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 90Nm, torque/rotation sensor |
Tipo de Motor | Central |
Limite de Asistencia | 25 km/h |
Bateria | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount |
Display | SPORT DRIVE Grip display |
Cuadro |
|
Tallas del Cuadro | 17.0"(M), 19.0"(L) |
Cuadro | Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry |
Suspensiones |
|
Horquilla | RST Blaze 29 TNL-F, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 100mm travel |
Cambios |
|
Marchas | 8 |
Desviador | microSHIFT ACOLYTE Clutch dsgn. RDM5185M |
Maneta del Cambio | microSHIFT ACOLYTE Express SLM7180R |
Biela / Plato | Wheel Top ED2L, 38T |
Cassette | microSHIFT ACOLYTE CSH083, 12-42T |
Cadena | KMC e8 Sport |
Frenos |
|
---|---|
Frenos | ALHONGA AHJ-OD07 |
Discos | 160/160 |
Ruedas |
|
Ruedas | 29'' |
Llantas | WTB SX19, 32H |
Neumáticos | WTB Nineline Comp, 29x2.25" |
Radios | Sapim Galvanized Black |
Buje Delantero | ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, QR Type |
Buje Trasero | ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, M10x135mm, QR Type |
Manillar y Sillín |
|
Potencia | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
Manillar | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 680mm, 31.8mm |
Tubo de Dirección | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
Puños | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
Sillín | WTB Koda Sport |
Tija sillín | ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm |
Accesorios |
|
Pedales | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
El fabricante se reserva el derecho de sustituir piezas individuales por componentes de calidad igual o superior.
Escribir Su propia reseña