- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
Storm INT e90-29 Touring
2.599,00 €
1.949,25 €
Disponibilidad:
En stock
Especificaciones
Parte Eléctrica |
|
---|---|
Motor | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 90Nm, torque/rotation sensor |
Tipo de Motor | Central |
Limite de Asistencia | 25 km/h |
Bateria | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount |
Tipo de Bateria | Li-Ion |
Display | SPORT DRIVE Color display with USB port |
Cuadro |
|
Tallas del Cuadro | 17.0"(M), 19.0"(L) |
Cuadro | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry |
Suspensiones |
|
Horquilla | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 100mm travel |
Cambios |
|
Marchas | 8 |
Desviador | microSHIFT ACOLYTE Clutch dsgn. RDM5185M |
Maneta del Cambio | microSHIFT ACOLYTE Express SLM7180R |
Biela / Plato | Wheel Top ED2L, 38T |
Cassette | microSHIFT ACOLYTE CSH083, 12-42T |
Cadena | KMC e8 Sport |
Frenos |
|
Frenos | ALHONGA AHJ-OD07 |
Discos | 160/160 |
Ruedas |
|
---|---|
Ruedas | 29'' |
Llantas | WTB SX19, 32H |
Neumáticos | WTB Nineline Comp, 29x2.25" |
Radios | Sapim Galvanized Black |
Buje Delantero | ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, 15x110mm THRU Type AXLE |
Buje Trasero | ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, M10x135mm, QR Type |
Manillar y Sillín |
|
Potencia | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
Manillar | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
Tubo de Dirección | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"-1.5" |
Puños | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
Sillín | WTB Volt Sport |
Tija sillín | ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm |
Accesorios |
|
Luz Delantera | AXA Blueline 30 |
Luz Trasera | Spanninga Pling |
Pedales | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
Medidas y Pesos |
|
Peso Total | 25.9 Kg (M size) |
El fabricante se reserva el derecho de sustituir piezas individuales por componentes de calidad igual o superior.
Escribir Su propia reseña